统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 548 KiB | C++20(O2) | 396 Bytes | 2026-9-13 10:04:38 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-9-13 10:23:54 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 321 Bytes | 2026-9-13 10:09:15 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 286 Bytes | 2026-9-13 10:07:47 | ||
| 83ms | 3.8 MiB | Python 3 | 134 Bytes | 2026-8-16 15:02:20 | ||
| 84ms | 3.9 MiB | Python 3 | 134 Bytes | 2026-8-16 15:03:08 | ||
| 85ms | 3.9 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2026-8-16 18:18:19 | ||
| 86ms | 3.9 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2026-8-15 14:40:11 | ||
| 86ms | 3.8 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2026-8-15 14:42:15 | ||
| 86ms | 3.8 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2026-8-29 10:28:39 | ||
| 91ms | 3.8 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-8-21 15:20:50 | ||
| 91ms | 3.8 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-8-29 10:30:42 | ||
| 92ms | 3.9 MiB | Python 3 | 135 Bytes | 2026-8-15 14:38:02 | ||
| 92ms | 3.8 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2026-8-19 18:38:31 | ||
| 93ms | 3.9 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2026-8-29 10:26:26 | ||
| 94ms | 3.9 MiB | Python 3 | 134 Bytes | 2026-8-16 18:14:54 | ||
| 106ms | 3.9 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2026-8-15 14:43:51 |
- 1
信息
- ID
- 2547
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 17
- 上传者
鲁公网安备37021302001483号