统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 548 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-5-31 10:04:41 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-5-30 16:14:11 | ||
| 19ms | 536 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-5-30 16:17:44 | ||
| 19ms | 528 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-5-30 16:05:24 | ||
| 218ms | 3.9 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2026-6-6 14:51:26 | ||
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2026-6-5 18:19:29 | ||
| 220ms | 3.9 MiB | Python 3 | 123 Bytes | 2026-6-5 18:41:42 | ||
| 220ms | 3.9 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2026-5-31 13:51:36 | ||
| 220ms | 3.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2026-6-6 14:48:45 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 127 Bytes | 2026-5-31 15:45:42 | ||
| 226ms | 3.9 MiB | Python 3 | 134 Bytes | 2026-5-31 16:23:22 | ||
| 227ms | 3.9 MiB | Python 3 | 135 Bytes | 2026-6-3 18:45:48 | ||
| 228ms | 3.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2026-6-6 14:51:51 | ||
| 229ms | 3.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2026-5-31 13:52:16 | ||
| 239ms | 3.9 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2026-6-6 14:49:15 | ||
| 241ms | 3.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2026-6-6 14:48:36 | ||
| 246ms | 3.9 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2026-6-6 14:50:42 | ||
| 247ms | 3.8 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-6-6 14:48:56 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 18
- 上传者